Характеристики паромов,
 текущее местоположение 
Амбал, Антей, Балтийск, Генерал Черняховский, Маршал Рокоссовский, Спарта, Спарта II
Текущее местоположение парома Генерал Черняховский
характеристики
Генерал Черняховский
| Название | Генерал Черняховский | 
|---|---|
| Тип судна | жд паром | 
| Год постройки | 2022 | 
| Номер ИМО | 9878929 | 
| Флаг | РФ | 
| Порт приписки | Санкт-Петербург | 
| Длина наибольшая | 199,9 м | 
| Ширина | 27 м | 
| Осадка | 6 м | 
| Дедвейт | 11893 т | 
| Скорость | 16,6 уз | 
| Район эксплуатации | Балтийское море | 
| Район плавания | A1+A2 | 
| Название | Генерал Черняховский | 
|---|---|
| Колея | 1520 мм | 
| Вагоновместимость | 80 | 
| Вместимость фур (автомобилей) | 73 | 
| Пассажировместимость | 12 | 
| Типы кают | двухместные, четырёхместные | 
| Линейные метры (под груз) | 1350 | 
| Класс перевозимых опасных грузов | 1.1-1.6; 1.4S; 2.1-2.3; 3.1-3.2; 3.3; 4.1-4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 8; 9 | 
| Габаритная высота въездной рампы | 5,1 м | 
| Кол-во реф. розеток | 32 шт | 
заявка на паромную перевозку
На нашем сайте Вы можете заполнить форму заявки на паромную перевозку
Отправить заявку