Характеристики паромов,
 текущее местоположение 
Амбал, Антей, Балтийск, Генерал Черняховский, Маршал Рокоссовский, Спарта, Спарта II
Текущее местоположение парома Балтийск
характеристики
Балтийск
| Название | Балтийск | 
|---|---|
| Тип судна | жд паром | 
| Год постройки | 1984 | 
| Номер ИМО | 8318130 | 
| Флаг | РФ | 
| Порт приписки | Калининград | 
| Длина наибольшая | 187 м | 
| Ширина | 22 м | 
| Осадка | 6,5 м | 
| Дедвейт | 9985 т | 
| Скорость | 18,5 уз | 
| Район эксплуатации | Балтийское море | 
| Район плавания | A1+A2 | 
| Название | Балтийск | 
|---|---|
| Колея | 1520 мм | 
| Вагоновместимость | 135 | 
| Вместимость фур (автомобилей) | 76 (лег.авто на верхней палубе) | 
| Пассажировместимость | 12 | 
| Типы кают | двухместные | 
| Линейные метры (под груз) | 1786,9 | 
| Класс перевозимых опасных грузов | 1.1-1.6; 1.4S; 2.1-2.3; 3.1-3.2; 3.3; 4.1-4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 8; 9 | 
| Габаритная высота въездной рампы | 4,9 м | 
| Кол-во реф. розеток | 32 шт | 
заявка на паромную перевозку
На нашем сайте Вы можете заполнить форму заявки на паромную перевозку
Отправить заявку